智慧城市管理AI邊緣計算一體機ASV@N01-1-CM-HD -60
產(chǎn)品名稱:智慧城市管理AI邊緣計算一體機
產(chǎn)品型號:ASV@N01-1-CM-HD -60
智慧城市管理AI邊緣計算一體機ASV@N01-1-CM-HD -60是針對城市綜合治理場景推出的智能業(yè)務一體機。集 成視頻解碼、數(shù)據(jù)傳輸、存儲、智能算法等多種功能為一體。智慧城管一體機 可以直接接入國標攝像頭,也可以直接接入國標視頻監(jiān)控平臺,對輸入視頻、圖像 中出現(xiàn)的對象進行智能分析,輸出異常告警信號,實現(xiàn)異常行為告警。
產(chǎn)品特點
智能功能
支持 18 種智慧城管事件告警,全面覆蓋城市綜合治理的業(yè)務需求;
智能性能
- 接入前端普通相機,單 Tesla T4 芯片支持32-500 路視頻輪巡檢測;
- 支持多種算法同時搭載
產(chǎn)品亮點
- 可以適應城市中復雜場景,接入城市中現(xiàn)有攝像頭即可完成智能分析
- 智慧城管事件檢測準確率高、誤報率低,可以節(jié)省人工巡邏的成本
- 輕量化,部署靈活,適應重灰、重油、高低溫等惡劣條件
- 部署方便,不改變原有組網(wǎng)的前提下進行智能化改造
- 支持告警信息上報,并截取告警片段留存至本地
- 可接入國標、RTSP 協(xié)議的第三方攝像頭
- 支持有線 RJ45,10/100/1000Mbps 自適應
- 雙千兆網(wǎng)卡,支持雙網(wǎng)絡 IP 設定內(nèi)外網(wǎng)隔離等應用,適用于多種組網(wǎng)環(huán)境
- 支持瀏覽器訪問和控制
API接口將告警上傳至上級業(yè)務平臺,與第三方系統(tǒng)集成。
產(chǎn)品規(guī)格
智能業(yè)務清單 | |||
業(yè)務類別 | 場景算法 | 事件大類 | 功能定義 |
智慧城管 | 暴露垃圾 | 市容環(huán)境類 | 出現(xiàn)垃圾物的現(xiàn)象 |
出店經(jīng)營 | 街面秩序類 | 在店鋪門口,有桌椅板凳等易產(chǎn)生經(jīng)營行為的物品出現(xiàn),且長時間在一個地方不移動的現(xiàn)象 | |
游商小販 | 街面秩序類 | 出現(xiàn)違規(guī)擺攤等現(xiàn)象,且長時間在一個地方不移動 | |
機動車違停 | 街面秩序類 | 機動車長時間停放的現(xiàn)象,并對車牌進行提取 | |
非機動車違停 | 街面秩序類 | 非機動車長時間停放的現(xiàn)象 | |
違規(guī)廣告牌 | 宣傳廣告類 | 燈箱等形式的廣告物出現(xiàn)在設置的違規(guī)區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)象 | |
違規(guī)晾曬 | 市容環(huán)境類 | 吊掛、晾曬衣物、床單、被罩等現(xiàn)象 | |
人群聚集檢測 | 突發(fā)事件類 | 人數(shù)超過一定數(shù)量的聚集現(xiàn)象 | |
垃圾桶滿溢 | 市容環(huán)境類 | 垃圾桶周圍、或垃圾桶上有垃圾堆積現(xiàn)象 | |
犬類識別 | 其他事件類 | 路面上出現(xiàn)犬類的情況 | |
路面不潔 | 市容環(huán)境類 | 路面有瓶子、紙團、袋子等垃圾零散丟落的現(xiàn)象 | |
占道經(jīng)營 | 街面秩序類 | 大橋、街面上,有桌椅板凳等易產(chǎn)生經(jīng)營行為的物品出現(xiàn),且長時間在一個地方不移動的現(xiàn)象 | |
路面積水 | 突發(fā)事件類 | 路面、橋涵下出現(xiàn)大面積積水的現(xiàn)象 | |
河道漂浮物 | 市容環(huán)境類 | 河面上出現(xiàn)垃圾、水植等漂浮物的現(xiàn)象 | |
亂堆物料 | 市容環(huán)境類 | 畫面中有紙板箱、板件等亂堆放的現(xiàn)象 | |
打包垃圾 | 市容環(huán)境類 | 畫面中出現(xiàn)塑料袋裝垃圾堆積的現(xiàn)象 | |
違規(guī)撐傘 | 街面秩序類 | 大橋、街面上,有遮陽傘撐起且長時間在一個地方不移動的現(xiàn)象 | |
渣土車識別 | 其他事件類 | 識別出道路上出現(xiàn)的渣土車 | |
拉橫幅(可定制) | 宣傳廣告類 | 畫面中出現(xiàn)違規(guī)拉橫幅的現(xiàn)象 | |
視頻流分析 | 支持實時視頻流分析 | ||
視頻分辨率 | 推薦 200 萬(1920*1080),最小 720P(1280*720),最大 4K(3840*2160) | ||
視頻編解碼 | 支持H.264 和H.265 兩種視頻編解碼格式 | ||
性能規(guī)格 | |||
適配 AI 處理器 | 英偉達:Tesla T4 | ||
視頻流并發(fā)處理性能 | 3 分鐘輪巡-60 路并發(fā) | ||
15 分鐘輪巡-250 路并發(fā) | |||
30 分鐘輪巡-500 路并發(fā) | |||
并發(fā)分析事件數(shù)量 | 每路視頻支持開啟所有城管類事件檢測 | ||
硬件規(guī)格 | |||
外部接口 | 網(wǎng)絡接口 | 1 個 RJ45 千兆網(wǎng)口、1 個 RJ45 2.5G 網(wǎng)口 | |
RESET 復位接口 | 支持 | ||
串行接口 | 2 個 DB9 形態(tài) COM 口 | ||
報警輸入 | 2 路 | ||
報警輸出 | 1 路 | ||
視頻輸出接口 | 1*HDMI(2.0a);2*DP(1.2) | ||
音頻接口 | 1 入 1 出 | ||
USB 接口 | 4*USB3.0 | ||
硬盤 | 1T 機械硬盤 | ||
內(nèi)存 | 16G DDR4 | ||
電源 | ATX 250W 電源 220VAC | ||
功耗(不含硬盤) | ≤200W | ||
其他 | 工作溫度 | 0℃ ~ +60℃ | |
工作濕度 | 5% ~ 95% | ||
尺寸 | 45.0mm(高)×420.0mm(深)×430.0mm(寬) |
適用范圍
市級智慧城市管理系統(tǒng) 縣級城市管理系統(tǒng) 城市AI治理巡查系統(tǒng)